Wróć do podstrony: SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARÓW
Data | Szczegóły aktualizacji |
listopad 2021 r. | 1. Zmieniono wygląd okien w celu lepszego dopasowania do Windows 10 i 11 oraz monitorów o dużej rozdzielczości. 2. Nowy podgląd raportów umożliwiający ich edycję. Widok okna. |
październik 2012 r. | Wykres krzywej kalibracji zawiera wbudowany edytor opcji wykresu.Widok okna |
marzec 2011 r. | Dodano możliwość wprowadzenia definiowanych przy użytkownika zależności funkcyjnej niepewności od wartości składowej . Widok okna |
sierpień 2009 r. | Nowy edytor danych do wprowdzania wielu poziomów wartości. Widok okna (fragment) |
maj 2009 r. | Został dodany nowy sposób ustalania niepewności składowej "Z zależności funkcyjnej". Można wpisać jeden z 5 typów funkcji określających zależność niepewności od wartości zmiennej. Widok okna (fragment) Zostało zmienione okno do obliczania niepewności z krzywej kalibracji. Obecnie można uwzględnić niepewność przygotowania roztworów roboczych. Ponadto odczyty dla próbek rzeczywistych można wpisywać jak wartości absorbancji lub stężenia. |
luty 2009 r. | Program zapisuje wszystkie informacje o sposobie ustalenia niepewności przy pomocy biblioteki szkła laboratoryjnego. Ponowne wejście do biblioteki ustawia ostatnio wybrane szkło, pojemności, ciecze i opcje. W przypadku wybrania tej metody program blokuje ręczną modyfikację pól do wprowadzania wartości składowej, niepewności i jednostki miary. Podobnie zapisywane i blokowane są informacje o składowej importowanej z innego modelu . Blokada może być usunięta przez użytkownika . |
październik 2008 r. | Można dodawać nowe wskaźniki do listy podczas edycji modelu i przy imporcie modeli z pliku. Program sprawdza czy wskaźnik o podobnej nazwie nie znajduje się już w bazie danych. W oknie wprowadzania odczytów dla próbki rzeczywistej , w metodzie obliczania niepewności z krzywej kalibracji, w przypadku wielu poziomów można wpisywać różną liczbę odczytów dla poszczególnych poziomów. |
sierpień 2008 r. | Został opracowany nowy system pomocy kontekstowej do programu. Została zainstalowana nowa biblioteka (Steema Software) do wykresu udziałów składowych niepewności Wykres posiada nowy, rozbudowany edytor poszczególnych elementów, nowe okno podglądu i eksportu z możliwością eksportu danych użytych do sporządzenia wykresu do Excela, html i xml oraz wysyłania wykresów przez e-mail. |
kwiecień 2008 r. | Użytkownik może tworzyć kilka własnych wzorów raportów nadając im nazwy |
3 marca 2008 r. | Dodana nowa biblioteka niepewności szkła laboratoryjnego. Uwzględniane są niepewności wynikające z kalibracji,zmiennej temperatury otoczenia, opcjonalnie precyzja odmierzania, różne objętości dla pipet wielomiarowych ,cylindrów i biuret oraz różne ciecze. |
11 lutego 2008 r. | Można wpisać w jednym modelu dane dla kilku poziomów wartości, sprawdzić korelację między estymatami wielkości wyjściowej i niepewnościami oraz oszacować niepewność dla innych wartości na podstawie wybranego równania regresji. Widok okna obliczeń dla innych wartości |
5 grudnia 2007 r. | Dodany wydruk tabeli niepewności złożonej dla szeregu wartości i niepewności jednej ze składowych . Obliczenie jest możliwe przy przy założeniu, że niepewności pozostałych składowych nie zależą od wpisywanej wartości. |
14 marca 2007 r. | Program "Szacowanie Niepewności Pomiarów" zawiera edytor wykresu struktury modelu. Wykres jest budowany automatycznie , a użytkownik może potem inaczej porozmieszczać elementy wykresu, nie zmieniając przy tym powiązań między składowymi Widok okna. |
7 stycznia 2006 r. | Można importować dane z programu "Krzywa c/s". |
6 października 2006 r. | W przypadku rozkładu prostokątnego, przy wpisaniu przedziału górnego i dolnego, dostępna jest dodatkowa opcja „rozkład niesymetryczny". Po włączeniu tej opcji niepewność standardowa jest obliczana ze wzoru: |
1 września 2006 r. | Dodany test Grubbsa do wykrywania wartości odstających podczas wpisywania powtarzalności oraz odczytów próbki rzeczywistej dla krzywej kalibracji. |
5 kwietnia 2006 r. | Program testuje spójność wprowadzanych danych liczbowych pod kątem wystąpienia błędu np. dzielenia przez zero. |
28 lutego 2006 r. | Wzór może zawierać komentarze po "/" lub /* np. c=m*P/V /* uwaga: V nie może być zerowe */ |
15 lutego 2006 r. | Został rozbudowany moduł do obliczania niepewności na podstawie powtarzalności: można obliczać niepewność stand. na podstawie rozstępów, odchyleń od wzorca, importować dane z programu "Krzywa DB" |
13 lutego 2006 r. | W panelu danych po kliknięciunapisu "Składowe niepewności" lub po odczycie modelu, wyświetlane są informacje o wynikach i wykres udziałów niepewności poszczególnych składowych. Zestawienie jest aktualizowane na bieżąco po zmianie danych. Widok okna |
6 października 2005 | Import niepewności składowej z niepewności złożonej z innego modelu. |
22 sierpnia 2005 r. | Raport użytkownika może być włączony do dokumentu w Wordzie ze zdefiniowanymi stopkami i nagłówkami, numeracją stron itp. Widok okna |
15 sierpnia 2005 r. | Dodane zestawienie szczegółowych danych zawierające wszystkie wprowadzone dane, powtórzone odczyty, krzywe kalibracji. |
16 lipca 2005 r. | Import danych do potarzalnosci z kart Shewharta w programie "Krzywa DB" |
20 czerwca 2005 r. | Obliczanie liczby stopni swobody, dodane nowe kolumny do tabeli budżetu. |
15 maja 2005 r. | Dodany kalkulator oraz wysyłanie plików XML przez e-mail |
25 kwietnia 2005 r. |
|
18 listopada 2004 r. | Dodany raport projektowany przez użytkownika |
8 września 2004 r. | Dodane korelacje między składowymi |
20 sierpnia 2004 r. | Dodana biblioteka niepewności szkła laboratoryjnego i wykres struktury modelu. |
5 sierpnia 2004 r. | Opracowanie pierwszej wersji programu |