Nazwa programu |
Cena netto |
Pakiet OPERAT FB dla Windows - wersja podstawowa | 2800 zł |
Pakiet OPERAT FB dla Windows - wersja profesjonalna | 3950 zł |
- moduł SPALANIE do pakietu OPERAT FB | 930 zł |
- moduł SAMOCHODY v.EMEP/EEA do pakietu OPERAT FB | 2300 zł |
- moduł CHŁODNIE KOMINOWE do pakietu OPERAT FB | 3140 zł |
- moduł iMETEO do pakietu OPERAT FB | 1400 zł |
- moduł MASZYNY ROBOCZE do pakietu OPERAT FB (cena dla nieposiadających modułu "Samochody") |
400 zł |
Program SPALANIE dla Windows - wersja samodzielna | 1150 zł |
Program EMISJA dla Windows (pomiary emisji). | 3170 zł |
- moduł do importu danych z EMIOTESTU | 560 zł |
- moduł do importu danych z pyłomierza P-10ZA. | 1140 zł |
Program OPŁATY i WYKAZY dla Windows - moduł Emisja (emisja do atmosfery) |
1800 zł |
Program OPŁATY i WYKAZY dla Windows - komplet (emisja, pobór wód i zrzut ścieków, składowanie odpadów) | 2550 zł |
Program PROGNOZA PEM dla Windows | 1770 zł |
Program PRZEPŁYW dla Windows | 900 zł |
Program KRZYWA dla Windows | 940 zł |
Program SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARÓW dla Windows | 1770 zł |
Zniżki
Informacje