Nazwa programu |
Cena netto |
Program EMISJA dla Windows (pomiary emisji). | 3080 zł |
- moduł do importu danych z EMIOTESTU | 560 zł |
- moduł do importu danych z pyłomierza P-10ZA. | 1140 zł |
Program OPŁATY i WYKAZY dla Windows - moduł Emisja (emisja do atmosfery) |
1700 zł |
Program OPŁATY i WYKAZY dla Windows - komplet (emisja, pobór wód i zrzut ścieków, składowanie odpadów) | 2460 zł |
Pakiet OPERAT FB dla Windows - wersja podstawowa | 2500 zł |
Pakiet OPERAT FB dla Windows - wersja profesjonalna | 3600 zł |
- moduł SPALANIE do pakietu OPERAT FB | 880 zł |
- moduł SAMOCHODY v.EMEP/EEA do pakietu OPERAT FB | 2160 zł |
- moduł CHŁODNIE KOMINOWE do pakietu OPERAT FB | 3140 zł |
- moduł iMETEO do pakietu OPERAT FB | 990 zł |
- moduł MASZYNY ROBOCZE do pakietu OPERAT FB (cena dla nieposiadających modułu "Samochody") |
380 zł |
Program SPALANIE dla Windows - wersja samodzielna | 1080 zł |
Program PROGNOZA PEM dla Windows | 1720 zł |
Program PRZEPŁYW dla Windows | 500 zł |
Program KRZYWA dla Windows | 910 zł |
Program SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POMIARÓW dla Windows | 1720 zł |
Zniżki
Informacje